廣西交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院的專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(2023)
| 名稱(chēng) | 錄取年份 | 所屬省份 | 錄取批次 | 最低分/最低位次 | 選科要求 | 專(zhuān)業(yè)出身 | 備注信息 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 2023 | 山東 | 普通類(lèi)二段 | 427/345634 | 不限 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | |
| 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 2023 | 山東 | 普通類(lèi)二段 | 401/402673 | 不限 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | |
| 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 2023 | 廣東 | 專(zhuān)科批 | 400/290715 | 首選物理,再選不限 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(辦學(xué)地點(diǎn):園湖校區(qū)(住宿費(fèi)待定) | (辦學(xué)地點(diǎn):園湖校區(qū)住宿費(fèi)待定 |
| 城市軌道交通工程技術(shù) | 2023 | 廣東 | 專(zhuān)科批 | 399/291892 | 首選物理,再選不限 | 城市軌道交通工程技術(shù)(住宿費(fèi)待定,辦學(xué)地點(diǎn):昆侖校區(qū)) | 住宿費(fèi)待定,辦學(xué)地點(diǎn):昆侖校區(qū) |
| 航海技術(shù) | 2023 | 廣東 | 專(zhuān)科批 | 397/294428 | 首選物理,再選不限 | 航海技術(shù)(學(xué)費(fèi):7000元/學(xué)年辦學(xué)地點(diǎn):相思湖校區(qū),住宿費(fèi)待定) | 學(xué)費(fèi):7000元/學(xué)年辦學(xué)地點(diǎn):相思湖校區(qū),住宿費(fèi)待定 |
| 道路與橋梁工程技術(shù) | 2023 | 廣東 | 專(zhuān)科批 | 393/299338 | 首選物理,再選不限 | 道路與橋梁工程技術(shù)(學(xué)費(fèi):7800元/學(xué)年,住宿費(fèi)待定,辦學(xué)地點(diǎn):昆侖校區(qū)) | 學(xué)費(fèi):7800元/學(xué)年,住宿費(fèi)待定,辦學(xué)地點(diǎn):昆侖校區(qū) |
| 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 2023 | 云南 | 專(zhuān)科批 | 393/95639 | - | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(昆侖校區(qū)) | 昆侖校區(qū) |
| 鐵道工程技術(shù) | 2023 | 廣東 | 專(zhuān)科批 | 391/301695 | 首選物理,再選不限 | 鐵道工程技術(shù)(住宿費(fèi)待定,辦學(xué)地點(diǎn):昆侖校區(qū)) | 住宿費(fèi)待定,辦學(xué)地點(diǎn):昆侖校區(qū) |
| 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 2023 | 廣東 | 專(zhuān)科批 | 390/302932 | 首選物理,再選不限 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)(學(xué)費(fèi):7000元/學(xué)年,住宿費(fèi)待定,辦學(xué)地點(diǎn):昆侖校區(qū)) | 學(xué)費(fèi):7000元/學(xué)年,住宿費(fèi)待定,辦學(xué)地點(diǎn):昆侖校區(qū) |
| 建筑工程技術(shù) | 2023 | 廣東 | 專(zhuān)科批 | 390/302932 | 首選物理,再選不限 | 建筑工程技術(shù)(住宿費(fèi)待定,辦學(xué)地點(diǎn):昆侖校區(qū)) | 住宿費(fèi)待定,辦學(xué)地點(diǎn):昆侖校區(qū) |
