新疆塔里木農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2017年年報)
共
15個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2017-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 漿粕制品 | 4.10億 | 37.78% | 4.06億 | 39.38% | 356.53萬 | 6.72% | 0.87% |
| 皮棉 | 1.91億 | 17.62% | 1.52億 | 14.72% | 3930.60萬 | 74.11% | 20.56% |
| 液態(tài)奶 | 1.88億 | 17.35% | 1.89億 | 18.28% | -40.10萬 | -0.76% | -0.21% |
| 其他業(yè)務(wù) | 1.39億 | 12.85% | 1.68億 | 16.27% | -2848.38萬 | -53.70% | -20.44% |
| 棉種 | 4535.61萬 | 4.18% | 1533.25萬 | 1.49% | 3002.36萬 | 56.61% | 66.20% |
| 全脂淡奶粉 | 3969.14萬 | 3.66% | 4024.04萬 | 3.90% | -54.90萬 | -1.04% | -1.38% |
| 甘草制品 | 3671.05萬 | 3.38% | 2895.81萬 | 2.81% | 775.24萬 | 14.62% | 21.12% |
| 棉籽 | 1289.73萬 | 1.19% | 1434.04萬 | 1.39% | -144.31萬 | -2.72% | -11.19% |
| 工程施工 | 818.79萬 | 0.75% | 848.81萬 | 0.82% | -30.02萬 | -0.57% | -3.67% |
| 電 | 501.26萬 | 0.46% | 501.26萬 | 0.49% | -0.00 | -0.00% | -0.00% |
| 糧種 | 373.34萬 | 0.34% | 256.92萬 | 0.25% | 116.41萬 | 2.19% | 31.18% |
| 短絨 | 253.32萬 | 0.23% | 95.87萬 | 0.09% | 157.46萬 | 2.97% | 62.16% |
| 苗木 | 96.90萬 | 0.09% | 58.79萬 | 0.06% | 38.11萬 | 0.72% | 39.33% |
| 牛 | 90.78萬 | 0.08% | 54.40萬 | 0.05% | 36.38萬 | 0.69% | 40.07% |
| 蒸汽 | 13.03萬 | 0.01% | 4.56萬 | 0.00% | 8.47萬 | 0.16% | 65.01% |
評論
圖片
表情
