新疆塔里木農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2023年年報(bào))
共
15個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2023-12-31
| 名稱(chēng) | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 皮棉 | 1.75億 | 31.96% | 1.63億 | 40.45% | 1262.52萬(wàn) | 8.63% | 7.20% |
| 棉種 | 1.21億 | 22.07% | 4672.02萬(wàn) | 11.62% | 7431.20萬(wàn) | 50.78% | 61.40% |
| 甘草制品 | 8428.32萬(wàn) | 15.37% | 5940.63萬(wàn) | 14.77% | 2487.69萬(wàn) | 17.00% | 29.52% |
| 液態(tài)奶 | 6511.09萬(wàn) | 11.87% | 5511.84萬(wàn) | 13.71% | 999.25萬(wàn) | 6.83% | 15.35% |
| 全脂淡奶粉 | 2428.72萬(wàn) | 4.43% | 2430.74萬(wàn) | 6.04% | -2.01萬(wàn) | -0.01% | -0.08% |
| 糧種 | 2214.84萬(wàn) | 4.04% | 1828.06萬(wàn) | 4.55% | 386.78萬(wàn) | 2.64% | 17.46% |
| 其他業(yè)務(wù) | 1912.21萬(wàn) | 3.49% | 383.68萬(wàn) | 0.95% | 1528.52萬(wàn) | 10.45% | 79.94% |
| 鮮奶(牛) | 1716.63萬(wàn) | 3.13% | 1557.55萬(wàn) | 3.87% | 159.08萬(wàn) | 1.09% | 9.27% |
| 育肥牛 | 1007.19萬(wàn) | 1.84% | 1234.93萬(wàn) | 3.07% | -227.73萬(wàn) | -1.56% | -22.61% |
| 短絨 | 471.13萬(wàn) | 0.86% | 185.79萬(wàn) | 0.46% | 285.33萬(wàn) | 1.95% | 60.56% |
| 其他-代加工棉種皮棉 | 240.07萬(wàn) | 0.44% | -4.02萬(wàn) | -0.01% | 244.09萬(wàn) | 1.67% | 101.68% |
| 苗木 | 155.11萬(wàn) | 0.28% | 77.05萬(wàn) | 0.19% | 78.06萬(wàn) | 0.53% | 50.33% |
| 其他-毛糧 | 51.26萬(wàn) | 0.09% | 51.26萬(wàn) | 0.13% | -0.00 | -0.00% | -0.00% |
| 其他-農(nóng)產(chǎn)品 | 50.57萬(wàn) | 0.09% | 49.06萬(wàn) | 0.12% | 1.51萬(wàn) | 0.01% | 2.98% |
| 棉籽 | 26.19萬(wàn) | 0.05% | 26.93萬(wàn) | 0.07% | -7324.18 | -0.01% | -2.80% |
評(píng)論
圖片
表情
