福田實業(yè)(集團)有限公司主要業(yè)務構成(按地區(qū))(2023年半年報)
共
8個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2023-06-30
| 名稱 | 營業(yè)收入(港元) | 占比(%) |
|---|---|---|
| 中國內地 | 7.67億 | 34.94 |
| 斯里蘭卡 | 3.76億 | 17.13 |
| 其他地區(qū) | 3.44億 | 15.69 |
| 中國香港 | 3.27億 | 14.90 |
| 韓國 | 1.30億 | 5.92 |
| 美洲 | 1.23億 | 5.63 |
| 中國臺灣 | 9500.00萬 | 4.33 |
| 歐洲 | 3197.00萬 | 1.46 |
評論
圖片
表情
