合肥安晶龍電子股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2021年年報(bào))
共
10個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2021-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華東地區(qū) | 2631.73萬 | 29.52% | 1376.86萬 | 28.48% | 1254.87萬 | 30.76% | 47.68% |
| 華中地區(qū) | 1121.06萬 | 12.58% | 620.57萬 | 12.84% | 500.49萬 | 12.27% | 44.64% |
| 西南地區(qū) | 1112.81萬 | 12.48% | 594.81萬 | 12.30% | 518.01萬 | 12.70% | 46.55% |
| 國外地區(qū) | 1001.98萬 | 11.24% | 428.57萬 | 8.87% | 573.41萬 | 14.05% | 57.23% |
| 華北地區(qū) | 976.25萬 | 10.95% | 565.31萬 | 11.69% | 410.93萬 | 10.07% | 42.09% |
| 西北地區(qū) | 656.11萬 | 7.36% | 362.44萬 | 7.50% | 293.67萬 | 7.20% | 44.76% |
| 華南地區(qū) | 618.23萬 | 6.94% | 359.45萬 | 7.44% | 258.78萬 | 6.34% | 41.86% |
| 其他業(yè)務(wù)收入 | 412.41萬 | 4.63% | 311.05萬 | 6.43% | 101.36萬 | 2.48% | 24.58% |
| 東北地區(qū) | 244.25萬 | 2.74% | 154.34萬 | 3.19% | 89.91萬 | 2.20% | 36.81% |
| 港澳臺地區(qū) | 139.08萬 | 1.56% | 60.54萬 | 1.25% | 78.54萬 | 1.92% | 56.47% |
評論
圖片
表情
