江西正邦科技股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2018年年報(bào))
共
11個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2018-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全價料 | 111.79億 | 50.55% | 103.44億 | 52.29% | 8.35億 | 37.31% | 7.47% |
| 豬業(yè) | 76.26億 | 34.49% | 70.22億 | 35.49% | 6.05億 | 27.03% | 7.93% |
| 濃縮料 | 13.01億 | 5.89% | 9.70億 | 4.90% | 3.32億 | 14.83% | 25.50% |
| 農(nóng)藥 | 5.87億 | 2.66% | 3.77億 | 1.91% | 2.10億 | 9.39% | 35.79% |
| 預(yù)混料 | 4.44億 | 2.01% | 2.91億 | 1.47% | 1.53億 | 6.85% | 34.52% |
| 其他料 | 3.55億 | 1.60% | 3.31億 | 1.67% | 2322.28萬 | 1.04% | 6.55% |
| 獸藥 | 2.48億 | 1.12% | 1.79億 | 0.90% | 6919.63萬 | 3.09% | 27.90% |
| 原料貿(mào)易 | 2.05億 | 0.93% | 2.01億 | 1.02% | 373.64萬 | 0.17% | 1.82% |
| 其他業(yè)務(wù)收入 | 9249.97萬 | 0.42% | - | - | - | - | - |
| 食品 | 7412.92萬 | 0.34% | 6797.70萬 | 0.34% | 615.22萬 | 0.28% | 8.30% |
| 其他 | 49.52萬 | 0.00% | - | - | - | - | - |
評論
圖片
表情
