國(guó)產(chǎn)轎車2023年12月電動(dòng)車銷量排行榜
共
118個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2023-12-31
| 排名 | 名稱 | 官方價(jià) | 從屬品牌 | 12月銷量 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.86-17.49萬(wàn) | 日產(chǎn) | 48385 | |
| 2 | 7.98-20.99萬(wàn) | 比亞迪 | 41142 | |
| 3 | 6.98-8.58萬(wàn) | 比亞迪 | 41012 | |
| 4 | 5.98-8.88萬(wàn) | 五菱 | 27458 | |
| 5 | 9.98-13.98萬(wàn) | 比亞迪 | 26814 | |
| 6 | 3.28-9.99萬(wàn) | 五菱 | 25015 | |
| 7 | 17.18-26.98萬(wàn) | 豐田 | 22688 | |
| 8 | 16.98-33.18萬(wàn) | 比亞迪 | 19832 | |
| 9 | 23.19-27.19萬(wàn) | 特斯拉 | 15750 | |
| 10 | 12.99-18.69萬(wàn) | 本田 | 15361 | |
| 11 | 13.98-19.16萬(wàn) | 埃安 | 15216 | |
| 12 | 15.98-22.58萬(wàn) | 紅旗 | 14674 | |
| 13 | 11.68-15.58萬(wàn) | 豐田 | 13779 | |
| 14 | 16.29-19.29萬(wàn) | 大眾 | 13201 | |
| 15 | 12.99-17.19萬(wàn) | 北京汽車 | 12811 | |
| 16 | 2.99-5.39萬(wàn) | 吉利汽車 | 12538 | |
| 17 | 4.99-6.99萬(wàn) | 長(zhǎng)安 | 12480 | |
| 18 | 12.99-18.79萬(wàn) | 本田 | 11659 | |
| 19 | 19.98-27.98萬(wàn) | 豐田 | 11478 | |
| 20 | 6.99-12.08萬(wàn) | 吉利汽車 | 10698 |
評(píng)論
圖片
表情
