中國(guó)華融資產(chǎn)管理股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按行業(yè))(2023年半年報(bào))
共
37個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2023-06-30
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(人民幣元) | 占比(%) |
|---|---|---|
| 不良債權(quán)資產(chǎn)收入 | 92.98億 | 26.08 |
| (不良資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)) | 92.98億 | 26.08 |
| 利息收入 | 61.25億 | 17.18 |
| (不良資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)) | 25.03億 | 7.02 |
| (金融服務(wù)) | 21.37億 | 5.99 |
| (資產(chǎn)管理及投資) | 26.51億 | 7.44 |
| (分部間抵銷) | -11.67億 | -3.27 |
| 融資租賃收入 | 4.50億 | 1.26 |
| (金融服務(wù)) | 4.04億 | 1.13 |
| (資產(chǎn)管理及投資) | 4566.00萬(wàn) | 0.13 |
| 按攤馀成本計(jì)量的金融資產(chǎn)的終止確認(rèn)收益/(損失) | 4997.00萬(wàn) | 0.14 |
| (不良資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)) | -2.79億 | -0.78 |
| (資產(chǎn)管理及投資) | 3.29億 | 0.92 |
| 按以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入其他綜合收益的債務(wù)工具的終止確認(rèn)收益/(損失) | 1504.00萬(wàn) | 0.04 |
| (不良資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)) | 1084.00萬(wàn) | 0.03 |
| (資產(chǎn)管理及投資) | 420.00萬(wàn) | 0.01 |
| 傭金及手續(xù)費(fèi)收入 | 8369.00萬(wàn) | 0.23 |
| (不良資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)) | 6963.00萬(wàn) | 0.20 |
| (資產(chǎn)管理及投資) | 2260.00萬(wàn) | 0.06 |
| (分部間抵銷) | -855.00萬(wàn) | -0.02 |
評(píng)論
圖片
表情
