國(guó)產(chǎn)中型車2023年11月電動(dòng)車銷量排行榜
共
27個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2023-11-30
| 排名 | 名稱 | 官方價(jià) | 從屬品牌 | 11月銷量 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17.18-26.98萬(wàn) | 豐田 | 19783 | |
| 2 | 23.19-27.19萬(wàn) | 特斯拉 | 15627 | |
| 3 | 15.98-22.58萬(wàn) | 紅旗 | 11638 | |
| 4 | 12.28-23.98萬(wàn) | 紅旗 | 10270 | |
| 5 | 14.98-21.98萬(wàn) | 比亞迪 | 10011 | |
| 6 | 14.98-21.98萬(wàn) | 福特 | 7036 | |
| 7 | 19.98-27.98萬(wàn) | 豐田 | 6825 | |
| 8 | 13.99-20.69萬(wàn) | 深藍(lán)汽車 | 6431 | |
| 9 | 17.99-25.59萬(wàn) | 本田 | 6413 | |
| 10 | 35.39-41.39萬(wàn) | 寶馬 | 6160 | |
| 11 | 29.80-35.60萬(wàn) | 蔚來(lái) | 3248 | |
| 12 | 17.98-24.98萬(wàn) | 比亞迪 | 3049 | |
| 13 | 22.39-33.99萬(wàn) | 小鵬 | 2990 | |
| 14 | 16.98-19.98萬(wàn) | 豐田 | 2835 | |
| 15 | 8.88-10.58萬(wàn) | 五菱 | 2146 | |
| 16 | 29.80-35.60萬(wàn) | 蔚來(lái) | 1913 | |
| 17 | 23.32-24.21萬(wàn) | 大眾 | 1110 | |
| 18 | 23.79-25.29萬(wàn) | 大眾 | 1065 | |
| 19 | 18.98-26.98萬(wàn) | 歐拉 | 868 | |
| 20 | 23.58-36.58萬(wàn) | 林肯 | 853 |
評(píng)論
圖片
表情
