國產(chǎn)緊湊型SUV5月電動車銷量排行榜(2025)
共
75個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2025-06-11
| 名稱 | 官方價 | 從屬品牌 | 5月銷量 | 本年累計銷量 |
|---|---|---|---|---|
| 13.58-18.08萬 | 比亞迪 | 24240 | 110511 | |
| 16.98-26.38萬 | 豐田 | 18451 | 77433 | |
| 18.59-26.39萬 | 本田 | 17987 | 71352 | |
| 12.98-18.48萬 | 豐田 | 16000 | 69638 | |
| 10.28-14.28萬 | 比亞迪 | 14440 | 80245 | |
| 12.58-18.48萬 | 豐田 | 13383 | 72067 | |
| 11.58-14.78萬 | 比亞迪 | 12255 | 64380 | |
| 11.78-13.78萬 | 比亞迪 | 11943 | 21755 | |
| 9.98-12.98萬 | 零跑汽車 | 10105 | 13403 | |
| 10.38-13.68萬 | 吉利銀河 | 10051 | 63451 | |
| 18.59-26.39萬 | 本田 | 9998 | 46231 | |
| 17.38-26.48萬 | 豐田 | 9209 | 48013 | |
| 11.99-14.59萬 | 深藍(lán)汽車 | 8835 | 34168 | |
| 11.28-14.88萬 | 吉利銀河 | 8460 | 49225 | |
| 13.98-15.68萬 | 哈弗 | 8168 | 12273 | |
| 16.58-19.28萬 | 哈弗 | 7666 | 27433 | |
| 9.98-13.38萬 | 埃安 | 6461 | 34846 | |
| 11.79-13.39萬 | 長安 | 5900 | 29226 | |
| 13.38-19.38萬 | 方程豹 | 5598 | 8646 | |
| 10.98-15.98萬 | 豐田 | 4344 | 13561 |
評論
圖片
表情
