陜西寶光真空電器股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2017年年報(bào))
共
8個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2017-12-31
| 名稱(chēng) | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西北地區(qū) | 2.12億 | 28.50% | 1.70億 | 28.16% | 4226.25萬(wàn) | 29.97% | 19.92% |
| 華東地區(qū) | 1.60億 | 21.53% | 1.36億 | 22.59% | 2399.34萬(wàn) | 17.01% | 14.96% |
| 中南地區(qū) | 1.43億 | 19.26% | 1.07億 | 17.78% | 3609.04萬(wàn) | 25.59% | 25.16% |
| 其他業(yè)務(wù) | 1.12億 | 14.99% | 9771.74萬(wàn) | 16.19% | 1393.30萬(wàn) | 9.88% | 12.48% |
| 國(guó)外地區(qū) | 8428.26萬(wàn) | 11.32% | 6576.75萬(wàn) | 10.90% | 1851.51萬(wàn) | 13.13% | 21.97% |
| 華北地區(qū) | 2800.81萬(wàn) | 3.76% | 2248.78萬(wàn) | 3.73% | 552.03萬(wàn) | 3.91% | 19.71% |
| 東北地區(qū) | 245.30萬(wàn) | 0.33% | 214.57萬(wàn) | 0.36% | 30.73萬(wàn) | 0.22% | 12.53% |
| 西南地區(qū) | 226.76萬(wàn) | 0.30% | 185.14萬(wàn) | 0.31% | 41.62萬(wàn) | 0.30% | 18.36% |
評(píng)論
圖片
表情
