國投電力控股股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2019年年報(bào))
共
14個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2019-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 四川 | 164.92億 | 39.10% | 56.08億 | 21.74% | 108.84億 | 66.45% | 65.99% |
| 福建 | 59.84億 | 14.19% | 48.10億 | 18.65% | 11.74億 | 7.17% | 19.62% |
| 廣西 | 57.72億 | 13.69% | 51.34億 | 19.90% | 6.39億 | 3.90% | 11.06% |
| 天津 | 56.99億 | 13.51% | 46.64億 | 18.08% | 10.36億 | 6.32% | 18.18% |
| 甘肅 | 20.99億 | 4.98% | 17.50億 | 6.78% | 3.49億 | 2.13% | 16.62% |
| 云南 | 19.09億 | 4.53% | 5.64億 | 2.18% | 13.45億 | 8.21% | 70.47% |
| 安徽 | 18.36億 | 4.35% | 17.23億 | 6.68% | 1.13億 | 0.69% | 6.15% |
| 新疆 | 11.05億 | 2.62% | 7.23億 | 2.80% | 3.82億 | 2.33% | 34.56% |
| 貴州 | 8.54億 | 2.02% | 6.46億 | 2.50% | 2.07億 | 1.27% | 24.30% |
| 青海 | 1.56億 | 0.37% | 7532.89萬 | 0.29% | 8064.97萬 | 0.49% | 51.71% |
| 英國 | 1.12億 | 0.27% | 3494.59萬 | 0.14% | 7739.54萬 | 0.47% | 68.89% |
| 泰國 | 6911.82萬 | 0.16% | 2460.71萬 | 0.10% | 4451.11萬 | 0.27% | 64.40% |
| 浙江 | 5122.86萬 | 0.12% | 1844.11萬 | 0.07% | 3278.75萬 | 0.20% | 64.00% |
| 寧夏 | 3671.13萬 | 0.09% | 2128.15萬 | 0.08% | 1542.98萬 | 0.09% | 42.03% |
評(píng)論
圖片
表情
