中國(guó)西電電氣股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2019年年報(bào))
共
5個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2019-12-31
| 名稱(chēng) | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 變壓器 | 60.44億 | 40.30% | 47.83億 | 40.76% | 12.60億 | 38.66% | 20.86% |
| 開(kāi)關(guān) | 42.62億 | 28.42% | 31.66億 | 26.98% | 10.96億 | 33.63% | 25.72% |
| 電力電子及工程貿(mào)易 | 37.97億 | 25.32% | 32.04億 | 27.30% | 5.93億 | 18.18% | 15.62% |
| 電容器和避雷器 | 4.76億 | 3.17% | 3.31億 | 2.82% | 1.44億 | 4.42% | 30.32% |
| 研發(fā)檢測(cè)及二次設(shè)備 | 4.17億 | 2.78% | 2.51億 | 2.14% | 1.67億 | 5.11% | 39.90% |
評(píng)論
圖片
表情
