常州電站輔機(jī)股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2015年年報(bào))
共
7個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2015-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 多回轉(zhuǎn)電動(dòng)執(zhí)行器-智能型 | 5850.29萬(wàn) | 38.39% | 3860.24萬(wàn) | 39.38% | 1990.06萬(wàn) | 36.61% | 34.02% |
| 多回轉(zhuǎn)電動(dòng)執(zhí)行器-普通型 | 3662.77萬(wàn) | 24.04% | 2546.90萬(wàn) | 25.98% | 1115.87萬(wàn) | 20.53% | 30.47% |
| 角行程電動(dòng)執(zhí)行器-智能型 | 2931.64萬(wàn) | 19.24% | 1721.40萬(wàn) | 17.56% | 1210.23萬(wàn) | 22.27% | 41.28% |
| 角行程電動(dòng)執(zhí)行器-普通型 | 1128.25萬(wàn) | 7.40% | 659.01萬(wàn) | 6.72% | 469.24萬(wàn) | 8.63% | 41.59% |
| 核級(jí)電動(dòng)裝置 | 926.21萬(wàn) | 6.08% | 542.97萬(wàn) | 5.54% | 383.23萬(wàn) | 7.05% | 41.38% |
| 直行程電動(dòng)執(zhí)行器-智能型 | 451.56萬(wàn) | 2.96% | 329.53萬(wàn) | 3.36% | 122.03萬(wàn) | 2.25% | 27.02% |
| 其他 | 288.37萬(wàn) | 1.89% | 143.68萬(wàn) | 1.47% | 144.68萬(wàn) | 2.66% | 50.17% |
評(píng)論
圖片
表情
