公元股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2014年年報(bào))
共
9個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2014-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華東 | 22.59億 | 67.92% | 16.31億 | 65.47% | 6.27億 | 75.22% | 27.77% |
| 華南 | 3.73億 | 11.22% | 3.11億 | 12.47% | 6246.38萬 | 7.49% | 16.74% |
| 外銷 | 2.62億 | 7.88% | 1.97億 | 7.91% | 6490.59萬 | 7.78% | 24.77% |
| 華中 | 1.50億 | 4.50% | 1.19億 | 4.78% | 3056.57萬 | 3.67% | 20.41% |
| 西南 | 1.22億 | 3.66% | 9616.99萬 | 3.86% | 2564.68萬 | 3.08% | 21.05% |
| 華北 | 7789.39萬 | 2.34% | 6808.88萬 | 2.73% | 980.51萬 | 1.18% | 12.59% |
| 東北 | 3263.69萬 | 0.98% | 2757.91萬 | 1.11% | 505.78萬 | 0.61% | 15.50% |
| 其他業(yè)務(wù) | 2520.40萬 | 0.76% | 2059.22萬 | 0.83% | 461.19萬 | 0.55% | 18.30% |
| 西北 | 2435.24萬 | 0.73% | 2084.50萬 | 0.84% | 350.74萬 | 0.42% | 14.40% |
評(píng)論
圖片
表情
