飛利富科技股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2017年年報(bào))
共
8個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2017-12-31
| 名稱(chēng) | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華東 | 3650.04萬(wàn) | 46.29% | - | - | - | - | - |
| 華南 | 2934.20萬(wàn) | 37.21% | - | - | - | - | - |
| 國(guó)外 | 446.23萬(wàn) | 5.66% | - | - | - | - | - |
| 華北 | 367.48萬(wàn) | 4.66% | - | - | - | - | - |
| 華中 | 319.67萬(wàn) | 4.05% | - | - | - | - | - |
| 西南 | 144.37萬(wàn) | 1.83% | - | - | - | - | - |
| 東北 | 11.56萬(wàn) | 0.15% | - | - | - | - | - |
| 西北 | 11.21萬(wàn) | 0.14% | - | - | - | - | - |
評(píng)論
圖片
表情
