國(guó)產(chǎn)微型車(chē)2023年6月電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量排行榜
共
21個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2023-06-30
| 排名 | 名稱(chēng) | 官方價(jià) | 從屬品牌 | 6月銷(xiāo)量 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.28-9.99萬(wàn) | 五菱 | 13763 | |
| 2 | 4.99-6.99萬(wàn) | 長(zhǎng)安 | 10714 | |
| 3 | 2.99-5.39萬(wàn) | 吉利汽車(chē) | 7238 | |
| 4 | 2.99-5.29萬(wàn) | 奇瑞新能源 | 6041 | |
| 5 | 5.20萬(wàn) | 榮威 | 1942 | |
| 6 | 4.99-8.99萬(wàn) | 零跑汽車(chē) | 1602 | |
| 7 | 5.99-7.49萬(wàn) | 奇瑞新能源 | 1541 | |
| 8 | 6.99-12.79萬(wàn) | 江淮釔為 | 1061 | |
| 9 | 2.97-5.19萬(wàn) | 北汽制造 | 937 | |
| 10 | 7.99萬(wàn) | 長(zhǎng)安歐尚 | 936 | |
| 11 | 5.78-6.98萬(wàn) | 五菱 | 697 | |
| 12 | 4.38-6.88萬(wàn) | 凌寶汽車(chē) | 637 | |
| 13 | 2.98-4.18萬(wàn) | 凌寶汽車(chē) | 366 | |
| 14 | 3.26-5.91萬(wàn) | 東風(fēng)風(fēng)光 | 291 | |
| 15 | 7.78-10.28萬(wàn) | 寶駿 | 274 | |
| 16 | 4.99-5.89萬(wàn) | 江鈴集團(tuán)新能源 | 212 | |
| 17 | 3.98-5.69萬(wàn) | 北汽制造 | 198 | |
| 18 | 6.68-8.48萬(wàn) | 電動(dòng)屋 | 168 | |
| 19 | 8.49-11.09萬(wàn) | 奇瑞新能源 | 116 | |
| 20 | 3.59-5.29萬(wàn) | 小虎 | 58 |
評(píng)論
圖片
表情
