浙江朗迪集團(tuán)股份有限公司主要成員
共
14個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-17
| 名稱 | 職務(wù) | 學(xué)歷 | 性別 | 年齡 | 本屆任期 | 薪酬 | 持股數(shù)(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高炎康 | 董事長,董事 | - | 男 | 70 | 2014-01-25至2026-03-14 | 25.00萬 | 9750萬 | 2023-03-16 |
高文銘 | 副董事長,董事,總經(jīng)理 | 碩士 | 男 | 46 | 2017-03-20至2026-03-14 | 100.0萬 | 196.8萬 | 2023-03-16 |
陳海波 | 董事,董事會(huì)秘書,副總經(jīng)理 | 本科 | 女 | 46 | 2020-03-16至2026-03-14 | 65.00萬 | 39.2萬 | 2023-03-16 |
王偉立 | 董事,副總經(jīng)理 | 本科 | 男 | 46 | 2020-03-16至2026-03-14 | 69.12萬 | 9.8萬 | 2023-03-16 |
劉新懷 | 董事,技術(shù)總監(jiān) | 本科 | 男 | 54 | 2020-03-16至2026-03-14 | 67.60萬 | 29.4萬 | 2023-03-16 |
李建平 | 董事 | 本科 | 男 | 55 | 2014-01-25至2026-03-14 | 72.45萬 | 39.2萬 | 2023-03-16 |
孫小華 | 獨(dú)立董事 | 本科 | 男 | 62 | 2023-03-15至2026-03-14 | 6.670萬 | - | 2023-03-16 |
趙平 | 獨(dú)立董事 | 碩士 | 男 | 53 | 2023-03-15至2026-03-14 | 6.670萬 | - | 2023-03-16 |
應(yīng)可慧 | 獨(dú)立董事 | 碩士 | 女 | 52 | 2020-03-16至2026-03-14 | 8.000萬 | - | 2023-03-16 |
焦德峰 | 監(jiān)事會(huì)主席 | 本科 | 男 | 55 | 2020-03-16至2026-03-14 | 20.00萬 | - | 2023-03-16 |
徐斌 | 職工監(jiān)事 | 大專 | 男 | 39 | 2014-01-07至2024-05-23 | 41.05萬 | - | 2024-05-24 |
吳淑丹 | 職工監(jiān)事 | 大專 | 女 | 37 | 2024-05-23至2026-03-14 | - | - | 2024-05-24 |
應(yīng)雄偉 | 職工監(jiān)事 | 大專 | 男 | 46 | 2022-02-07至2026-03-14 | 16.00萬 | - | 2023-02-28 |
魯亞波 | 財(cái)務(wù)總監(jiān) | 大專 | 女 | 48 | 2014-01-25至2026-03-14 | 65.00萬 | 32.2萬 | 2023-03-16 |
評(píng)論
圖片
表情

高炎康