中國(guó)平安保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司對(duì)外投資公司
共
13個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-18
| 名稱 | 狀態(tài) | 成立日期 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 最終收益股份 | 所屬地區(qū) | 所屬行業(yè) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 存續(xù) | 2008-4-16 | 100% | 3040600萬元人民幣 | 100% | 廣東省 | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 1984-11-1 | 99.8809% | 1298452萬元人民幣 | 99.8809% | 廣東省 | 金融業(yè) | |
| 存續(xù) | 2002-12-2 | 99% | 158400萬元人民幣 | 99% | 廣東省 | 金融業(yè) | |
| 存續(xù) | 2005-5-27 | 98.6667% | 148000萬元人民幣 | 99.3267% | 上海市 | 金融業(yè) | |
| 存續(xù) | 2004-12-1 | 94.1827% | 1092841.9173萬元人民幣 | 94.2341% | 上海市 | 金融業(yè) | |
| 存續(xù) | 2005-6-13 | 74.3277% | 343139.54萬元人民幣 | 74.7096% | 上海市 | 金融業(yè) | |
| 存續(xù) | 2012-9-27 | 69.4432% | 1006927.056萬元人民幣 | 69.4432% | 上海市 | 金融業(yè) | |
| 存續(xù) | 1996-7-18 | 40.9596% | 565242.48萬元人民幣 | 96.5522% | 廣東省 | 金融業(yè) | |
| 存續(xù) | 2008-5-30 | 37.6625% | 200000萬元人民幣 | 100% | 廣東省 | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2020-4-9 | 30% | 150000萬元人民幣 | 30% | 上海市 | 金融業(yè) | |
| 存續(xù) | 2013-10-9 | 15% | 15000萬元人民幣 | 15.0696% | 上海市 | 金融業(yè) | |
| 存續(xù) | 2021-2-5 | 15% | 45000萬元人民幣 | 15% | 廣東省 | 金融業(yè) | |
| 吊銷 | 1995-10-1 | 100% | 500萬元人民幣 | 100% | 廣東省 | 金融業(yè) |
評(píng)論
圖片
表情
