福建南平太陽(yáng)電纜股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2016年年報(bào))
共
9個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2016-12-31
| 名稱(chēng) | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特種電纜 | 13.18億 | 37.89% | 11.66億 | 41.65% | 1.52億 | 35.02% | 11.53% |
| 電力電纜 | 7.45億 | 21.40% | 6.75億 | 24.09% | 6997.79萬(wàn) | 16.12% | 9.40% |
| 建筑用線 | 7.00億 | 20.12% | 5.06億 | 18.06% | 1.94億 | 44.67% | 27.71% |
| 銅桿 | 4.48億 | 12.87% | 4.39億 | 15.66% | 931.74萬(wàn) | 2.15% | 2.08% |
| 架空線 | 1.83億 | 5.26% | - | - | - | - | - |
| 裝備用線 | 3166.40萬(wàn) | 0.91% | - | - | - | - | - |
| 其他業(yè)務(wù) | 2398.26萬(wàn) | 0.69% | 1508.77萬(wàn) | 0.54% | 889.49萬(wàn) | 2.05% | 37.09% |
| 數(shù)據(jù)電纜 | 2106.30萬(wàn) | 0.61% | - | - | - | - | - |
| 其他產(chǎn)品 | 886.20萬(wàn) | 0.25% | - | - | - | - | - |
評(píng)論
圖片
表情
