東鵬飲料(集團)股份有限公司主要業(yè)務構成(按地區(qū))(2023年年報)
共
9個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2023-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣東區(qū)域 | 37.61億 | 33.39% | 20.35億 | 31.74% | 17.26億 | 35.58% | 45.89% |
| 華東區(qū)域 | 15.16億 | 13.46% | 8.71億 | 13.58% | 6.46億 | 13.31% | 42.58% |
| 華中區(qū)域 | 14.00億 | 12.43% | 8.17億 | 12.74% | 5.83億 | 12.02% | 41.66% |
| 直營 | 12.60億 | 11.19% | 7.59億 | 11.83% | 5.02億 | 10.34% | 39.81% |
| 西南區(qū)域 | 11.15億 | 9.90% | 6.65億 | 10.37% | 4.50億 | 9.28% | 40.37% |
| 華北區(qū)域 | 10.10億 | 8.96% | 5.88億 | 9.18% | 4.21億 | 8.68% | 41.72% |
| 廣西區(qū)域 | 9.83億 | 8.73% | 5.53億 | 8.62% | 4.30億 | 8.86% | 43.73% |
| 線上 | 2.05億 | 1.82% | 1.18億 | 1.83% | 8771.15萬 | 1.81% | 42.72% |
| 其他業(yè)務 | 1230.99萬 | 0.11% | 670.95萬 | 0.10% | 560.03萬 | 0.12% | 45.49% |
評論
圖片
表情
