浙江富源制冷設(shè)備股份有限公司主要成員
共
11個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-23
| 名稱 | 職務(wù) | 學歷 | 性別 | 年齡 | 本屆任期 | 薪酬 | 持股數(shù)(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
王衛(wèi)勇 | 董事長,董事,總經(jīng)理 | 大專 | 男 | 59 | 2015-09-21至今 | - | 629.9萬 | 2018-10-08 |
俞梅妃 | 董事 | 大專 | 女 | 60 | 2015-09-21至今 | - | 10.4萬 | 2018-09-25 |
陳紹中 | 董事 | 高中 | 男 | 61 | 2015-09-21至今 | - | 9.6萬 | 2018-09-25 |
呂美安 | 董事 | 高中 | 女 | 57 | 2015-09-21至今 | - | 569.9萬 | 2018-09-25 |
劉志暉 | 董事 | 大專 | 男 | 55 | 2015-09-21至今 | - | - | 2018-09-25 |
章志賢 | 監(jiān)事會主席 | 高中 | 男 | 62 | 2015-09-21至今 | - | 8.5萬 | 2018-10-08 |
錢玲麗 | 監(jiān)事 | 大專 | 女 | 40 | 2015-09-21至今 | - | - | 2018-09-25 |
張衛(wèi)東 | 監(jiān)事 | 大專 | 男 | 52 | 2015-09-21至今 | - | - | 2018-09-25 |
王朝輝 | 職工監(jiān)事 | 大專 | 男 | 42 | 2015-09-21至今 | - | - | 2018-09-25 |
俞巧幸 | 職工監(jiān)事 | 大專 | 女 | 53 | 2015-09-21至今 | - | - | 2018-09-25 |
陳劍紅 | 董事會秘書,財務(wù)負責人 | - | - | - | 2021-04-25至今 | - | - | 2021-04-22 |
評論
圖片
表情

王衛(wèi)勇