福州達華智能科技股份有限公司主要業(yè)務構成(按產品)(2017年年報)
共
5個,首發(fā)于 qinglite.cn,統計截止日:
2017-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電視機主板及機頂盒 | 21.16億 | 61.70% | 19.40億 | 72.52% | 1.76億 | 44.88% | 8.32% |
| 系統集成 | 9.51億 | 27.74% | 7.35億 | 27.48% | 2.16億 | 55.12% | 22.72% |
| 卡類及電子標簽 | 2.23億 | 6.50% | - | - | - | - | - |
| 其他 | 1.10億 | 3.20% | - | - | - | - | - |
| 安全印務 | 2938.58萬 | 0.86% | - | - | - | - | - |
評論
圖片
表情
