恒寶股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2017年年報(bào))
共
8個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2017-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華北地區(qū) | 4.42億 | 36.56% | 3.23億 | 38.26% | 1.18億 | 32.60% | 26.79% |
| 華東地區(qū) | 2.37億 | 19.63% | 1.58億 | 18.72% | 7898.72萬(wàn) | 21.77% | 33.31% |
| 西南地區(qū) | 2.02億 | 16.71% | 1.37億 | 16.25% | 6459.00萬(wàn) | 17.80% | 32.00% |
| 東北地區(qū) | 1.02億 | 8.48% | 7877.39萬(wàn) | 9.32% | 2358.48萬(wàn) | 6.50% | 23.04% |
| 西北地區(qū) | 8362.54萬(wàn) | 6.92% | 6515.88萬(wàn) | 7.71% | 1846.66萬(wàn) | 5.09% | 22.08% |
| 其他地區(qū) | 6004.39萬(wàn) | 4.97% | 4874.61萬(wàn) | 5.77% | 1129.79萬(wàn) | 3.11% | 18.82% |
| 其他業(yè)務(wù) | 4675.27萬(wàn) | 3.87% | 812.90萬(wàn) | 0.96% | 3862.37萬(wàn) | 10.64% | 82.61% |
| 境外地區(qū) | 3442.81萬(wàn) | 2.85% | 2541.22萬(wàn) | 3.01% | 901.59萬(wàn) | 2.48% | 26.19% |
評(píng)論
圖片
表情
