北汽福田汽車股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2022年年報(bào))
共
9個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2022-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 輕卡 | 243.24億 | 52.37% | 221.33億 | 53.77% | 21.91億 | 41.45% | 9.01% |
| 大中客 | 56.75億 | 12.22% | 49.34億 | 11.99% | 7.40億 | 14.01% | 13.04% |
| 中重卡 | 45.77億 | 9.85% | 40.01億 | 9.72% | 5.76億 | 10.90% | 12.59% |
| 輕客 | 36.25億 | 7.80% | 29.61億 | 7.19% | 6.64億 | 12.56% | 18.31% |
| 其他 | 34.18億 | 7.36% | 26.97億 | 6.55% | 7.21億 | 13.64% | 21.10% |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | 24.43億 | 5.26% | 24.26億 | 5.89% | 1671.94萬 | 0.32% | 0.68% |
| 配件 | 23.13億 | 4.98% | 19.46億 | 4.73% | 3.68億 | 6.96% | 15.89% |
| 沖壓件 | 6854.15萬 | 0.15% | 6181.78萬 | 0.15% | 672.37萬 | 0.13% | 9.81% |
| 重型機(jī)械 | 377.77萬 | 0.01% | 140.98萬 | 0.00% | 236.79萬 | 0.04% | 62.68% |
評(píng)論
圖片
表情
