北京興業(yè)源科技服務(wù)集團(tuán)股份有限公司對(duì)外投資公司
共
26個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-17
| 名稱 | 狀態(tài) | 成立日期 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 最終收益股份 | 所屬地區(qū) | 所屬行業(yè) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 存續(xù) | 2007-6-4 | 100% | 500萬(wàn)元人民幣 | 100% | 湖北省 | 房地產(chǎn)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2007-1-22 | 100% | 3萬(wàn)元人民幣 | 100% | 山東省 | 居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2001-2-28 | 100% | 300萬(wàn)元人民幣 | 100% | 山東省 | 建筑業(yè) | |
| 存續(xù) | 2018-4-17 | 100% | 100萬(wàn)元人民幣 | 100% | 河南省 | 房地產(chǎn)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2020-10-2 | 100% | 200萬(wàn)元人民幣 | 100% | 江蘇省 | 房地產(chǎn)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2000-5-23 | 100% | 500萬(wàn)元人民幣 | 100% | 四川省 | 房地產(chǎn)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2009-10-2 | 100% | 300萬(wàn)元人民幣 | 100% | 安徽省 | 房地產(chǎn)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2019-9-25 | 100% | 500萬(wàn)元人民幣 | 100% | 廣東省 | 居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2019-4-9 | 100% | 100萬(wàn)元人民幣 | 100% | 河南省 | 住宿和餐飲業(yè) | |
| 存續(xù) | 2012-5-24 | 100% | 200萬(wàn)元人民幣 | 100% | 遼寧省 | 房地產(chǎn)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2004-2-18 | 100% | 1200萬(wàn)元人民幣 | 100% | 浙江省 | 房地產(chǎn)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2023-8-24 | 100% | 100萬(wàn)元人民幣 | 100% | 山東省 | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2023-6-30 | 100% | 100萬(wàn)元人民幣 | 100% | 陜西省 | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2006-6-7 | 100% | 50萬(wàn)元人民幣 | 100% | 北京市 | 房地產(chǎn)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2010-11-1 | 100% | 300萬(wàn)元人民幣 | 100% | 寧夏回族自治區(qū) | 房地產(chǎn)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2009-6-4 | 80% | 480萬(wàn)元人民幣 | 80% | 湖北省 | 房地產(chǎn)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2007-7-5 | 80% | 240萬(wàn)元人民幣 | 80% | 安徽省 | 房地產(chǎn)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2001-10-1 | 70% | 700萬(wàn)元人民幣 | 70% | 重慶市 | 房地產(chǎn)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2004-4-6 | 70% | 210萬(wàn)元人民幣 | 70% | 天津市 | 房地產(chǎn)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2007-4-18 | 70% | 1400萬(wàn)元人民幣 | 70% | 浙江省 | 房地產(chǎn)業(yè) |
評(píng)論
圖片
表情
