中國(guó)銀河證券股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按行業(yè))(2020年年報(bào))
共
9個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2020-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù) | 107.47億 | 45.25% | 45.20億 | 31.02% | 62.26億 | 67.84% | 57.94% |
| 期貨經(jīng)紀(jì) | 72.29億 | 30.44% | 67.41億 | 46.27% | 4.88億 | 5.31% | 6.75% |
| 自營(yíng)及其他證券交易業(yè)務(wù) | 27.60億 | 11.62% | 4.61億 | 3.16% | 22.99億 | 25.05% | 83.31% |
| 海外業(yè)務(wù) | 16.18億 | 6.81% | 13.84億 | 9.50% | 2.34億 | 2.55% | 14.47% |
| 投資銀行業(yè)務(wù) | 7.97億 | 3.36% | 3.96億 | 2.72% | 4.01億 | 4.37% | 50.36% |
| 資產(chǎn)管理業(yè)務(wù) | 6.04億 | 2.55% | 4.73億 | 3.25% | 1.31億 | 1.43% | 21.68% |
| 私募股權(quán)投資及另類投資 | 4.16億 | 1.75% | 9654.19萬(wàn) | 0.66% | 3.20億 | 3.48% | 76.80% |
| 其他 | 3.88億 | 1.63% | 8.31億 | 5.70% | -4.43億 | -4.83% | -114.21% |
| 抵銷 | -8.10億 | -3.41% | -3.31億 | -2.27% | -4.79億 | -5.22% | 59.10% |
評(píng)論
圖片
表情
