博納影業(yè)集團(tuán)股份有限公司對(duì)外投資公司
共
20個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-24
| 名稱 | 狀態(tài) | 成立日期 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 最終收益股份 | 所屬地區(qū) | 所屬行業(yè) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 存續(xù) | 2016-9-29 | 100% | 1000萬(wàn)元人民幣 | 100% | 天津市 | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2015-11-2 | 100% | 1000萬(wàn)元人民幣 | 100% | 上海市 | 文化、體育和娛樂(lè)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2015-6-19 | 100% | 1000萬(wàn)元人民幣 | 100% | 新疆維吾爾自治區(qū) | 文化、體育和娛樂(lè)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2015-6-18 | 100% | 1000萬(wàn)元人民幣 | 100% | 新疆維吾爾自治區(qū) | 文化、體育和娛樂(lè)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2017-4-28 | 100% | 8000萬(wàn)元人民幣 | 100% | 北京市 | 文化、體育和娛樂(lè)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2005-11-1 | 100% | 3150萬(wàn)元人民幣 | 100% | 北京市 | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2003-11-1 | 100% | 4080萬(wàn)元人民幣 | 100% | 北京市 | 文化、體育和娛樂(lè)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2013-9-6 | 100% | 200萬(wàn)元人民幣 | 100% | 天津市 | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2016-10-1 | 100% | 5000萬(wàn)元人民幣 | 100% | 新疆維吾爾自治區(qū) | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2012-7-18 | 100% | 1000萬(wàn)元人民幣 | 100% | 天津市 | 文化、體育和娛樂(lè)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2020-9-16 | 100% | 500萬(wàn)元人民幣 | 100% | 廣東省 | 文化、體育和娛樂(lè)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2008-12-5 | 100% | 1000萬(wàn)元人民幣 | 100% | 浙江省 | 文化、體育和娛樂(lè)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2020-3-25 | 100% | 1000萬(wàn)元人民幣 | 100% | 廣東省 | 文化、體育和娛樂(lè)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2019-1-1 | 100% | 5000萬(wàn)元人民幣 | 100% | 浙江省 | 文化、體育和娛樂(lè)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2013-7-29 | 70% | 1400萬(wàn)元人民幣 | 70% | 安徽省 | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2018-1-11 | 20% | 250萬(wàn)元人民幣 | 20% | 浙江省 | 文化、體育和娛樂(lè)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2015-7-21 | 11.25% | 171.0568萬(wàn)元人民幣 | 11.25% | 上海市 | 文化、體育和娛樂(lè)業(yè) | |
| 注銷 | 2016-3-1 | 99% | 1980萬(wàn)元人民幣 | 100% | 上海市 | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | |
| 注銷 | 2013-3-6 | 70% | 70萬(wàn)元人民幣 | 70% | 天津市 | 文化、體育和娛樂(lè)業(yè) | |
| 注銷 | 2016-1-20 | 70% | 3500萬(wàn)元人民幣 | 70% | 天津市 | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) |
評(píng)論
圖片
表情
