轎車5月銷量排行榜(2025)
共
221個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2025-06-10
| 名稱 | 官方價 | 從屬品牌 | 5月銷量 | 5月累計銷量 |
|---|---|---|---|---|
| 7.28-10.18萬 | 吉利銀河 | 38715 | 164049 | |
| 6.98-8.58萬 | 比亞迪 | 31105 | 144204 | |
| 7.98-17.98萬 | 比亞迪 | 29328 | 124985 | |
| 3.28-9.99萬 | 五菱 | 29017 | 144953 | |
| 10.86-17.49萬 | 日產 | 28618 | 111897 | |
| 21.59-29.99萬 | 小米汽車 | 28013 | 132467 | |
| 9.98-15.38萬 | 比亞迪 | 25321 | 103646 | |
| 8.00-15.19萬 | 大眾 | 22926 | 111713 | |
| 13.99-17.29萬 | 大眾 | 19251 | 99125 | |
| 17.18-25.98萬 | 豐田 | 18983 | 77766 | |
| 16.45-30.98萬 | 大眾 | 17736 | 95154 | |
| 2.99-5.39萬 | 吉利銀河 | 17155 | 77778 | |
| 17.49-24.69萬 | 大眾 | 16421 | 77637 | |
| 9.98-13.98萬 | 比亞迪 | 15787 | 74042 | |
| 5.68-8.48萬 | 五菱 | 15550 | 65360 | |
| 31.99-39.99萬 | 寶馬 | 15480 | 65782 | |
| 23.55-33.95萬 | 特斯拉 | 13818 | 75283 | |
| 7.29-9.69萬 | 長安 | 13748 | 64814 | |
| 9.98-12.98萬 | 比亞迪 | 13547 | 45016 | |
| 42.79-65.68萬 | 奧迪 | 13027 | 69175 |
評論
圖片
表情
