國產(chǎn)中大型車2025年1月電動車銷量排行榜
共
30個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2025-01-31
| 名稱 | 官方價 | 從屬品牌 | 1月銷量 | 本年累計銷量 |
|---|---|---|---|---|
| 21.59-29.99萬 | 小米汽車 | 22897 | 22897 | |
| 16.58-25.98萬 | 比亞迪 | 13484 | 13484 | |
| 18.68-21.88萬 | 小鵬 | 8114 | 8114 | |
| 25.90-32.90萬 | 極氪 | 4359 | 4359 | |
| 11.99-15.99萬 | 長安啟源 | 3449 | 3449 | |
| 26.58-42.99萬 | 阿維塔 | 2226 | 2226 | |
| 16.08-21.68萬 | ARCFOX極狐 | 2214 | 2214 | |
| 12.38-21.98萬 | 榮威 | 1392 | 1392 | |
| 13.16-19.96萬 | 東風(fēng)奕派 | 1307 | 1307 | |
| 21.99-34.59萬 | 智己汽車 | 1245 | 1245 | |
| 33.48-41.48萬 | 騰勢 | 1094 | 1094 | |
| 22.98-34.98萬 | 鴻蒙智行 | 1088 | 1088 | |
| 16.58-22.88萬 | 吉利銀河 | 1054 | 1054 | |
| 13.68-19.98萬 | 零跑汽車 | 918 | 918 | |
| 39.98-44.98萬 | 鴻蒙智行 | 643 | 643 | |
| 33.48-41.48萬 | 騰勢 | 491 | 491 | |
| 18.68-32.98萬 | 領(lǐng)克 | 477 | 477 | |
| 43.99-53.99萬 | 寶馬 | 452 | 452 | |
| 18.99-30.99萬 | 飛凡汽車 | 245 | 245 | |
| 49.99-61.39萬 | 沃爾沃 | 239 | 239 |
評論
圖片
表情
