華創(chuàng)陽(yáng)安股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2020年年報(bào))
共
9個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2020-12-31
| 名稱(chēng) | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投資及其他業(yè)務(wù) | 12.13億 | 38.69% | 7.51億 | 57.58% | 4.62億 | 25.22% | 38.06% |
| 證券及期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù) | 9.68億 | 30.89% | 7.27億 | 55.68% | 2.42億 | 13.21% | 24.97% |
| 信用交易業(yè)務(wù) | 4.77億 | 15.20% | 3.99億 | 30.59% | 7756.57萬(wàn) | 4.24% | 16.27% |
| 手續(xù)費(fèi)及傭金收入 | 4.19億 | 13.37% | 3.01億 | 23.07% | 1.18億 | 6.45% | 28.17% |
| 資產(chǎn)管理業(yè)務(wù) | 1.45億 | 4.61% | 1.17億 | 8.97% | 2744.73萬(wàn) | 1.50% | 18.99% |
| 管材產(chǎn)品 | 826.19萬(wàn) | 0.26% | 583.37萬(wàn) | 0.45% | 242.82萬(wàn) | 0.13% | 29.39% |
| 型材產(chǎn)品 | 770.45萬(wàn) | 0.25% | 348.08萬(wàn) | 0.27% | 422.36萬(wàn) | 0.23% | 54.82% |
| 其他 | 286.78萬(wàn) | 0.09% | 119.48萬(wàn) | 0.09% | 167.29萬(wàn) | 0.09% | 58.34% |
| 平衡項(xiàng)目 | -1.05億 | -3.36% | -10.01億 | -76.70% | 8.96億 | 48.93% | -850.29% |
評(píng)論
圖片
表情
