北京金隅集團(tuán)股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按行業(yè))(2013年年報(bào))
共
5個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2013-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā) | 149.53億 | 33.72% | 96.79億 | 28.05% | 52.74億 | 53.58% | 35.27% |
| 新型建筑材料 | 146.45億 | 33.02% | 136.19億 | 39.47% | 10.26億 | 10.43% | 7.01% |
| 水泥 | 131.22億 | 29.59% | 107.38億 | 31.12% | 23.84億 | 24.22% | 18.17% |
| 物業(yè)投資及管理 | 19.45億 | 4.39% | 7.70億 | 2.23% | 11.75億 | 11.94% | 60.41% |
| 板塊抵消 | -3.20億 | -0.72% | -3.04億 | -0.88% | -1577.32萬(wàn) | -0.16% | 4.94% |
評(píng)論
圖片
表情
