北部灣大學(xué)的錄取分數(shù)線
共
10個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-08-15
| 名稱 | 年份 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 省控線 | 專業(yè)組 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本科批 | 2024 | 普通類 | 593/13321 | 483 | 專業(yè)組02 | 不限 |
| 本科批 | 2024 | 普通類 | 556/21627 | 483 | 專業(yè)組04 | 物理、化學(xué)(2科必選) |
| 本科批 | 2024 | 普通類 | 543/24997 | 483 | 專業(yè)組03 | 物理必選 |
| 本科批 | 2024 | 普通類 | 541/13139 | 463 | 專業(yè)組103 | 首選歷史,再選不限 |
| 本科批 | 2024 | 普通類 | 538/14086 | 463 | 專業(yè)組104 | 首選歷史,再選地理 |
| 本科批 | 2024 | 普通類 | 534/15659 | 463 | 專業(yè)組102 | 首選歷史,再選不限 |
| 本科批 | 2024 | 普通類 | 527/18516 | 463 | 專業(yè)組101 | 首選歷史,再選不限 |
| 本科批 | 2024 | 普通類 | 526/105230 | 442 | 專業(yè)組207 | 首選物理,再選地理 |
| 本科批 | 2024 | 普通類 | 526/11847 | 442 | - | - |
| 本科提前批 | 2024 | 普通類 | 525/29966 | - | 專業(yè)組01 | 物理、化學(xué)(2科必選) |
評論
圖片
表情
