吉林敖東藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司主要成員
共
15個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-18
| 名稱(chēng) | 職務(wù) | 學(xué)歷 | 性別 | 年齡 | 本屆任期 | 薪酬 | 持股數(shù)(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
李秀林 | 董事長(zhǎng),董事 | 本科 | 男 | 71 | 1999-04-01至2026-07-17 | 321.4萬(wàn) | - | 2023-07-18 |
郭淑芹 | 副董事長(zhǎng),董事,總經(jīng)理 | 大專(zhuān) | 女 | 61 | 2017-07-17至2026-07-17 | 261.3萬(wàn) | 170.7萬(wàn) | 2023-07-18 |
梁畢明 | 獨(dú)立董事 | 博士 | 男 | 46 | 2023-07-17至2026-07-17 | 6.000萬(wàn) | - | 2023-07-18 |
楊凱 | 董事,副總經(jīng)理 | 碩士 | 男 | 47 | 2017-07-17至2026-07-17 | 80.51萬(wàn) | 15.85萬(wàn) | 2023-07-18 |
趙大龍 | 董事 | 碩士 | 男 | 50 | 2020-07-17至2026-07-17 | 73.51萬(wàn) | 7.25萬(wàn) | 2023-07-18 |
王振宇 | 董事,董事會(huì)秘書(shū),副總經(jīng)理 | 碩士 | 男 | 43 | 2020-07-17至2026-07-17 | 73.51萬(wàn) | 10.14萬(wàn) | 2023-07-18 |
張淑媛 | 董事,副總經(jīng)理,財(cái)務(wù)總監(jiān) | 本科 | 女 | 52 | 2020-07-17至2026-07-17 | 78.51萬(wàn) | 15.85萬(wàn) | 2023-07-18 |
肖維維 | 獨(dú)立董事 | 碩士 | 女 | 44 | 2020-07-17至2026-07-17 | 13.25萬(wàn) | - | 2023-07-18 |
李鵬 | 獨(dú)立董事 | 碩士 | 男 | 42 | 2020-07-17至2026-07-17 | 13.25萬(wàn) | - | 2023-07-18 |
陳永豐 | 監(jiān)事長(zhǎng) | 本科 | 男 | 57 | 2017-07-17至2026-07-17 | 42.51萬(wàn) | 15.86萬(wàn) | 2023-07-18 |
孫玉菊 | 監(jiān)事 | 本科 | 女 | 52 | 2008-06-05至2026-07-17 | 2.750萬(wàn) | - | 2023-07-18 |
修剛 | 監(jiān)事 | 碩士 | 男 | 58 | 2017-07-17至2026-07-17 | 2.750萬(wàn) | - | 2023-07-18 |
張明晶 | 職工監(jiān)事 | 碩士 | 女 | 42 | 2018-12-10至2026-07-17 | 13.85萬(wàn) | 1.6萬(wàn) | 2023-07-01 |
李安寧 | 職工監(jiān)事 | 碩士 | 男 | 38 | 2022-01-04至2026-07-17 | 2.750萬(wàn) | 5.27萬(wàn) | 2023-07-01 |
林曉林 | 副總經(jīng)理 | 碩士 | 男 | 46 | 2022-01-04至2026-07-17 | 33.51萬(wàn) | 2萬(wàn) | 2023-07-18 |
評(píng)論
圖片
表情

李秀林