長(zhǎng)江基建集團(tuán)有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2023年年報(bào))
共
6個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2023-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(港元) | 占比(%) |
|---|---|---|
| 加拿大、新西蘭、歐洲大陸及美國(guó) | 24.32億 | 40.60 |
| (加拿大、歐洲大陸及美國(guó)) | 4.40億 | 7.35 |
| (新西蘭) | 19.92億 | 33.26 |
| 中國(guó)香港及中國(guó)內(nèi)地 | 17.41億 | 29.07 |
| 英國(guó) | 9.80億 | 16.36 |
| 澳大利亞 | 8.37億 | 13.97 |
評(píng)論
圖片
表情
