北京市大龍偉業(yè)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2011年年報(bào))
共
8個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2011-12-31
| 名稱(chēng) | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 裕龍花園三區(qū) | 1.06億 | 46.39% | 3912.13萬(wàn) | 29.92% | 6660.06萬(wàn) | 68.58% | 63.00% |
| 滿洲里土地轉(zhuǎn)讓 | 4613.30萬(wàn) | 20.24% | 4613.30萬(wàn) | 35.28% | -0.00 | -0.00% | -0.00% |
| 綜合 | 4000.00萬(wàn) | 17.55% | 2379.65萬(wàn) | 18.20% | 1620.35萬(wàn) | 16.68% | 40.51% |
| 五里倉(cāng)續(xù)建 | 1276.72萬(wàn) | 5.60% | 625.14萬(wàn) | 4.78% | 651.58萬(wàn) | 6.71% | 51.04% |
| 滿洲里裕龍園區(qū) | 1250.44萬(wàn) | 5.49% | 1260.53萬(wàn) | 9.64% | -10.09萬(wàn) | -0.10% | -0.81% |
| 其他小區(qū) | 730.49萬(wàn) | 3.21% | 159.85萬(wàn) | 1.22% | 570.64萬(wàn) | 5.88% | 78.12% |
| 裕龍五區(qū) | 174.20萬(wàn) | 0.76% | 43.82萬(wàn) | 0.34% | 130.38萬(wàn) | 1.34% | 74.84% |
| 濱河加建 | 171.13萬(wàn) | 0.75% | 82.38萬(wàn) | 0.63% | 88.75萬(wàn) | 0.91% | 51.86% |
評(píng)論
圖片
表情
