長(zhǎng)江精工鋼結(jié)構(gòu)(集團(tuán))股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2023年年報(bào))
共
9個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2023-12-31
| 名稱(chēng) | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華東地區(qū) | 91.15億 | 55.22% | 79.82億 | 55.58% | 11.32億 | 52.79% | 12.42% |
| 華南地區(qū) | 22.08億 | 13.37% | 19.23億 | 13.39% | 2.85億 | 13.28% | 12.90% |
| 華北地區(qū) | 15.26億 | 9.24% | 13.61億 | 9.47% | 1.65億 | 7.69% | 10.81% |
| 國(guó)外 | 12.83億 | 7.77% | 10.89億 | 7.58% | 1.95億 | 9.08% | 15.17% |
| 華中地區(qū) | 7.09億 | 4.30% | 6.18億 | 4.30% | 9136.57萬(wàn) | 4.26% | 12.88% |
| 西北地區(qū) | 5.83億 | 3.53% | 5.09億 | 3.55% | 7343.95萬(wàn) | 3.42% | 12.60% |
| 西南地區(qū) | 5.75億 | 3.48% | 5.23億 | 3.64% | 5161.64萬(wàn) | 2.41% | 8.98% |
| 東北地區(qū) | 3.01億 | 1.82% | 2.65億 | 1.85% | 3537.64萬(wàn) | 1.65% | 11.77% |
| 其他業(yè)務(wù) | 2.08億 | 1.26% | 9135.33萬(wàn) | 0.64% | 1.16億 | 5.42% | 56.00% |
評(píng)論
圖片
表情
