中型車(chē)3月銷(xiāo)量排行榜(2025)
共
59個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2025-04-09
| 名稱(chēng) | 官方價(jià) | 從屬品牌 | 3月銷(xiāo)量 | 3月累計(jì)銷(xiāo)量 |
|---|---|---|---|---|
| 23.55-33.95萬(wàn) | 特斯拉 | 25938 | 52718 | |
| 9.98-15.58萬(wàn) | 比亞迪 | 21671 | 53931 | |
| 16.45-30.98萬(wàn) | 大眾 | 19099 | 60007 | |
| 9.98-13.98萬(wàn) | 比亞迪 | 17126 | 44231 | |
| 17.18-25.98萬(wàn) | 豐田 | 16582 | 42567 | |
| 17.49-24.69萬(wàn) | 大眾 | 15673 | 44112 | |
| 29.99-39.99萬(wàn) | 寶馬 | 14422 | 37548 | |
| 33.48-38.06萬(wàn) | 奔馳 | 14025 | 32965 | |
| 15.98-22.58萬(wàn) | 紅旗 | 12848 | 41015 | |
| 17.98-23.88萬(wàn) | 本田 | 11982 | 36486 | |
| 17.88-25.68萬(wàn) | 豐田 | 10226 | 24500 | |
| 13.68-18.68萬(wàn) | 比亞迪 | 7755 | 16372 | |
| 28.98-40.08萬(wàn) | 奧迪 | 6283 | 20536 | |
| 15.98-17.58萬(wàn) | 別克 | 5469 | 9273 | |
| 17.99-23.99萬(wàn) | 別克 | 4878 | 13465 | |
| 12.28-20.18萬(wàn) | 紅旗 | 4158 | 13230 | |
| 28.97-34.59萬(wàn) | 凱迪拉克 | 4048 | 11848 | |
| 14.98-22.98萬(wàn) | 福特 | 4003 | 13238 | |
| 7.98-10.98萬(wàn) | 五菱 | 3492 | 7287 | |
| 17.98-23.98萬(wàn) | 日產(chǎn) | 3442 | 12575 |
評(píng)論
圖片
表情
