上海世茂股份有限公司主要業(yè)務構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2021年年報)
共
7個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2021-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商業(yè)地產(chǎn)銷售 | 93.22億 | 48.07% | 59.75億 | 48.60% | 33.48億 | 47.16% | 35.91% |
| 住宅銷售 | 79.94億 | 41.22% | 59.40億 | 48.32% | 20.53億 | 28.93% | 25.69% |
| 房地產(chǎn)租賃 | 8.63億 | 4.45% | 5707.12萬 | 0.46% | 8.06億 | 11.35% | 93.38% |
| 物業(yè)管理 | 5.23億 | 2.70% | 438.62萬 | 0.04% | 5.19億 | 7.31% | 99.16% |
| 其他 | 3.10億 | 1.60% | 1.09億 | 0.89% | 2.00億 | 2.82% | 64.63% |
| 酒店服務業(yè)務 | 1.99億 | 1.03% | 8375.00萬 | 0.68% | 1.16億 | 1.63% | 57.99% |
| 其他業(yè)務收入 | 1.81億 | 0.93% | 1.23億 | 1.00% | 5760.86萬 | 0.81% | 31.82% |
評論
圖片
表情
