卓越商企服務(wù)集團(tuán)有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按行業(yè))(2023年年報(bào))
共
5個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2023-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(人民幣元) | 占比(%) |
|---|---|---|
| 物業(yè)管理服務(wù) | 39.01億 | 99.33 |
| (基本物業(yè)管理服務(wù)) | 32.21億 | 82.04 |
| (增值服務(wù)) | 6.79億 | 17.30 |
| 金融服務(wù)收入 | 1887.00萬(wàn) | 0.48 |
| 投資物業(yè)租金收入總額 | 731.00萬(wàn) | 0.19 |
評(píng)論
圖片
表情
