浙江金道科技股份有限公司主要成員
共
12個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-24
| 名稱 | 職務(wù) | 學歷 | 性別 | 年齡 | 本屆任期 | 薪酬 | 持股數(shù)(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金言榮 | 董事長,董事 | 大專 | 男 | 75 | 2018-07-26 至 2024-07-09 | 80.00萬 | 750萬 | 2022-03-23 |
金剛強 | 董事,總經(jīng)理 | 大專 | 男 | 48 | 2018-07-26 至 2024-07-09 | 80.00萬 | 1500萬 | 2022-03-23 |
金曉燕 | 董事 | 本科 | 女 | 47 | 2018-07-26 至 2024-07-09 | 0.00 | 750萬 | 2022-03-23 |
張新華 | 獨立董事 | 本科 | 男 | 66 | 2020-09-20 至 2024-07-09 | 6.000萬 | - | 2022-03-23 |
徐維棟 | 獨立董事 | 本科 | 男 | 49 | 2024-01-24 至 2024-07-09 | - | - | 2024-01-24 |
鄭磊 | 獨立董事 | 博士 | 男 | 45 | 2020-09-20 至 2024-07-09 | 6.000萬 | - | 2022-03-23 |
唐偉將 | 董事,董事會秘書 | 碩士 | 男 | 37 | 2022-09-16 至 2024-07-09 | 57.00萬 | - | 2022-09-17 |
徐德良 | 監(jiān)事會主席 | 大專 | 男 | 60 | 2018-07-26 至 2024-07-09 | 42.00萬 | - | 2022-03-23 |
朱水員 | 監(jiān)事 | 高中 | 男 | 52 | 2018-07-26 至 2024-07-09 | 28.00萬 | - | 2022-03-23 |
周建鐘 | 職工監(jiān)事 | 本科 | 男 | 49 | 2018-07-26 至 2024-07-09 | 37.00萬 | - | 2022-03-23 |
林捷 | 財務(wù)總監(jiān) | 碩士 | 男 | 67 | 2021-07-10 至 2024-07-09 | 55.00萬 | - | 2022-03-23 |
駱建國 | 副總經(jīng)理 | 高中 | 男 | 59 | 2021-07-10 至 2024-07-09 | 48.00萬 | - | 2022-03-23 |
評論
圖片
表情

金言榮