上海創(chuàng)樂人企業(yè)發(fā)展股份有限公司股東信息
共
18個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-22
| 名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 認(rèn)繳出資日期 | 實繳出資額 | 實繳出資日期 | 最終受益股份 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
邱國金 | 28.3084% | 600.7041萬元人民幣 | 2015-10-10 | - | - | 28.3084% | 2011-01-30 |
| 9.4251% | 200.0萬元人民幣 | 2015-10-10 | - | - | 9.4251% | 2015-10-30 | |
| 9.4251% | 200.0萬元人民幣 | 2015-10-30 | - | - | 9.4251% | 2015-10-30 | |
袁現(xiàn)明 | 8.9038% | 188.9381萬元人民幣 | 2015-10-10 | - | - | 8.9038% | 2011-01-30 |
| 6.9694% | 147.8914萬元人民幣 | 2015-10-10 | - | - | 8.6285% | 2011-01-30 | |
董建軍 | 6.7659% | 143.5726萬元人民幣 | 2015-10-10 | - | - | 6.7659% | 2011-01-30 |
徐江華 | 5.0351% | 106.8448萬元人民幣 | 2015-10-10 | - | - | 5.0351% | 2011-01-30 |
佟志宇 | 5.0173% | 106.4673萬元人民幣 | 2015-10-10 | - | - | 5.0173% | 2011-01-30 |
黃輝 | 5.0077% | 106.264萬元人民幣 | 2015-10-10 | - | - | - | 2011-01-30 |
吳志娟 | 3.2564% | 69.1006萬元人民幣 | 2015-10-10 | - | - | 3.2564% | 2011-01-30 |
| 3.1469% | 66.778萬元人民幣 | 2015-10-10 | - | - | 3.1469% | 2015-07-20 | |
嚴(yán)明 | 2.9896% | 63.4391萬元人民幣 | 2015-10-10 | - | - | 2.9896% | 2015-07-20 |
上海同安投資管理有限公司托東安新三板1號私募投資基金 | 1.508% | 32.0萬元人民幣 | 2017-12-31 | - | - | - | 2021-12-31 |
胡立勇 | 1.3902% | 29.5萬元人民幣 | 2017-12-31 | - | - | 1.3902% | 2017-12-25 |
| 0.9425% | 20.0萬元人民幣 | 2017-12-31 | - | - | 0.9425% | 2016-11-14 | |
| 0.9425% | 20.0萬元人民幣 | 2017-12-31 | - | - | 0.9425% | 2016-11-14 | |
馮新 | 0.6362% | 13.5萬元人民幣 | 2017-12-31 | - | - | 0.6362% | 2016-11-14 |
孫堅 | 0.3299% | 7.0萬元人民幣 | 2017-12-31 | - | - | 0.3299% | 2016-11-14 |
評論
圖片
表情

邱國金