天晴干細胞股份有限公司主要成員
共
10個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-24
| 名稱 | 職務 | 學歷 | 性別 | 年齡 | 本屆任期 | 薪酬 | 持股數(shù)(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
劉艷青 | 董事長,董事 | 本科 | 男 | 61 | 2014-08-10至2026-07-26 | - | 1500萬 | 2023-07-31 |
司杰 | 董事,行政總監(jiān) | 大專 | 男 | 52 | 2020-07-27至2026-07-26 | - | - | 2023-07-31 |
劉文忠 | 董事 | 大專 | 男 | 39 | 2021-05-18至2026-07-26 | - | - | 2023-07-31 |
張怡 | 董事,總經(jīng)理 | 博士 | 女 | 58 | 2014-08-10至2026-07-26 | - | - | 2023-07-31 |
謝興琴 | 董事 | 本科 | 女 | 46 | 2018-12-12至2026-07-26 | - | - | 2023-07-31 |
段希利 | 監(jiān)事會主席 | 本科 | 男 | 51 | 2014-08-10至2026-07-26 | - | - | 2023-07-31 |
牛春瑋 | 監(jiān)事 | 本科 | 女 | 38 | 2018-12-12至2026-07-26 | - | - | 2023-07-31 |
曲虹 | 職工監(jiān)事 | 大專 | 女 | 48 | 2016-05-23至2026-08-09 | - | - | 2023-07-10 |
劉艷紅 | 財務總監(jiān) | 本科 | 女 | 54 | 2022-10-20至2026-07-26 | - | - | 2023-07-31 |
劉冰 | 董事會秘書 | 本科 | 女 | 39 | 2014-08-10至2026-07-26 | - | - | 2023-07-31 |
評論
圖片
表情

劉艷青