財(cái)達(dá)證券股份有限公司主要成員
共
20個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-23
| 名稱(chēng) | 職務(wù) | 學(xué)歷 | 性別 | 年齡 | 本屆任期 | 薪酬 | 持股數(shù)(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
張明 | 董事長(zhǎng),董事,總經(jīng)理 | 碩士 | 男 | 56 | 2024-04-08至2024-12-21 | 75.99萬(wàn) | - | 2024-04-09 |
韓旭 | 職工董事 | 本科 | 男 | 39 | 2021-06-22至2024-12-21 | 130.9萬(wàn) | - | 2021-12-21 |
孫鵬 | 董事 | 碩士 | 男 | 49 | 2021-06-25至2024-12-21 | - | - | 2021-12-23 |
韓永強(qiáng) | 獨(dú)立董事 | 碩士 | 男 | 52 | 2022-06-22至2024-12-21 | 7.140萬(wàn) | - | 2022-06-23 |
王慧霞 | 獨(dú)立董事 | 博士 | 女 | 61 | 2022-06-22至2024-12-21 | 7.140萬(wàn) | - | 2022-06-23 |
張?jiān)?/td> | 董事,副總經(jīng)理 | 碩士 | 男 | 60 | 2017-06-26至2024-12-21 | 64.66萬(wàn) | - | 2021-12-23 |
唐建君 | 董事,副總經(jīng)理,財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 | 本科 | 女 | 51 | 2017-12-26至2024-12-21 | 64.66萬(wàn) | - | 2021-12-23 |
莊立明 | 董事 | 本科 | 男 | 58 | 2017-09-05至2024-12-21 | - | - | 2021-12-23 |
李長(zhǎng)皓 | 獨(dú)立董事 | 碩士 | 男 | 42 | 2020-08-12至2024-12-21 | 7.140萬(wàn) | - | 2021-12-23 |
賀季敏 | 獨(dú)立董事 | 碩士 | 女 | 48 | 2023-11-10至2024-12-21 | 6000 | - | 2023-11-11 |
蘇東淼 | 監(jiān)事會(huì)主席 | 碩士 | 男 | 43 | 2023-10-16至2024-12-21 | 64.66萬(wàn) | - | 2023-10-17 |
蘇動(dòng) | 監(jiān)事 | 大專(zhuān) | 男 | 55 | 2017-06-26至2024-12-21 | - | - | 2021-12-23 |
李建海 | 監(jiān)事 | 本科 | 男 | 53 | 2018-06-15至2024-12-21 | - | - | 2021-12-23 |
蘇新娣 | 監(jiān)事 | 本科 | 女 | 44 | 2023-11-10至2024-12-21 | - | - | 2023-11-11 |
苑俊婷 | 職工監(jiān)事 | 碩士 | 女 | 50 | 2024-03-12至2024-12-21 | - | - | 2024-03-13 |
李華素 | 法務(wù)總監(jiān) | 本科 | 女 | 57 | 2015-12-31至今 | 64.66萬(wàn) | - | 2021-04-09 |
康云龍 | 副總經(jīng)理 | 碩士 | 男 | 36 | 2022-05-18至2024-12-21 | 227.3萬(wàn) | - | 2022-05-19 |
桂洋洋 | 副總經(jīng)理 | 碩士 | 男 | 45 | 2022-03-16至2024-12-21 | 201.8萬(wàn) | - | 2022-03-17 |
胡恒松 | 副總經(jīng)理 | 博士 | 男 | 45 | 2022-04-15至2024-12-21 | 255.0萬(wàn) | - | 2022-04-16 |
郭愛(ài)文 | 副總經(jīng)理 | 碩士 | 男 | 57 | 2012-02-01至2024-12-21 | 64.66萬(wàn) | - | 2021-12-23 |
評(píng)論
圖片
表情

張明