重慶富燃科技股份有限公司股東信息
共
22個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-17
| 名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 | 認繳出資日期 | 實繳出資額 | 實繳出資日期 | 最終受益股份 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
向衛(wèi) | 46.0438% | 2003.1855萬元人民幣 | 2015-03-31 | - | - | 46.0438% | 2007-10-30 |
羅海波 | 8.8723% | 386.0萬元人民幣 | 2015-03-31 | - | - | 8.8723% | 2015-05-18 |
毛名勇 | 8.7783% | 381.9084萬元人民幣 | 2020-09-25 | - | - | 8.7783% | 2021-12-31 |
任友華 | 5.2205% | 227.1224萬元人民幣 | 2015-03-31 | - | - | 5.2205% | 2007-10-30 |
王慶 | 5.1593% | 224.459萬元人民幣 | 2015-03-31 | - | - | 5.1593% | 2007-10-30 |
| 3.1674% | 137.802萬元人民幣 | 2022-05-31 | - | - | 3.1674% | - | |
劉華 | 2.6617% | 115.8萬元人民幣 | 2022-06-02 | - | - | 2.6617% | - |
方揚 | 2.6448% | 115.0666萬元人民幣 | 2021-02-04 | - | - | 3.0223% | 2021-12-31 |
陳寶蓉 | 2.6351% | 114.642萬元人民幣 | 2022-06-02 | - | - | 2.6351% | - |
| 2.2358% | 97.272萬元人民幣 | 2022-02-25 | - | - | 2.2358% | - | |
| 1.81% | 78.744萬元人民幣 | 2022-10-31 | - | - | 1.81% | - | |
| 1.7745% | 77.2萬元人民幣 | 2019-03-21 | - | - | 1.7745% | 2019-05-23 | |
趙小東 | 1.7656% | 76.814萬元人民幣 | 2021-08-31 | - | - | 1.7656% | - |
| 0.9138% | 39.758萬元人民幣 | 2022-08-19 | - | - | 0.9138% | - | |
趙世木 | 0.9138% | 39.758萬元人民幣 | 2021-12-23 | - | - | 0.9138% | - |
黃航 | 0.9138% | 39.758萬元人民幣 | 2021-11-03 | - | - | 0.9138% | - |
| 0.905% | 39.372萬元人民幣 | 2020-09-28 | - | - | 0.905% | 2021-12-31 | |
許佳佳 | 0.905% | 39.372萬元人民幣 | 2020-09-03 | - | - | 0.905% | 2021-12-31 |
楊秀珍 | 0.905% | 39.372萬元人民幣 | 2022-10-28 | - | - | 0.905% | - |
田曉英 | 0.8872% | 38.6萬元人民幣 | 2015-03-31 | - | - | 0.8872% | 2015-05-18 |
評論
圖片
表情

向衛(wèi)