SUV9月銷量排行榜(2023)
共
322個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2023-09-30
| 名稱 | 官方價 | 從屬品牌 | 9月銷量 | 1-9月累計銷量 |
|---|---|---|---|---|
| 26.64-36.39萬 | 特斯拉 | 41428 | 320109 | |
| 15.48-21.88萬 | 比亞迪 | 36773 | 276140 | |
| 13.58-16.78萬 | 比亞迪 | 28727 | 217670 | |
| 11.98-20.26萬 | 埃安 | 26969 | 163552 | |
| 9.89-14.98萬 | 哈弗 | 23423 | 147596 | |
| 11.79-15.49萬 | 長安 | 23179 | 182780 | |
| 12.58-18.48萬 | 豐田 | 21488 | 123838 | |
| 12.98-16.58萬 | 比亞迪 | 20798 | 140211 | |
| 17.68-26.38萬 | 豐田 | 19740 | 122257 | |
| 13.72-18.52萬 | 吉利汽車 | 17993 | 107673 | |
| 12.98-18.48萬 | 豐田 | 17792 | 99122 | |
| 18.59-26.39萬 | 本田 | 17766 | 128365 | |
| 19.87-26.08萬 | 大眾 | 17262 | 108222 | |
| 11.99-16.79萬 | 哈弗 | 14473 | 89284 | |
| 17.38-26.48萬 | 豐田 | 13978 | 103056 | |
| 39.75-48.88萬 | 奧迪 | 13518 | 98329 | |
| 12.57-17.07萬 | 吉利汽車 | 13036 | 102066 | |
| 20.79-25.99萬 | 大眾 | 12991 | 91510 | |
| 31.98-37.98萬 | 理想汽車 | 12982 | 81537 | |
| 42.78-53.13萬 | 奔馳 | 12050 | 89503 |
評論
圖片
表情
