浙江天臺祥和實業(yè)股份有限公司主要成員
共
17個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-23
| 名稱 | 職務(wù) | 學歷 | 性別 | 年齡 | 本屆任期 | 薪酬 | 持股數(shù)(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
湯友錢 | 董事長,董事 | - | 男 | 76 | 2015-09-10至2024-09-09 | 80.60萬 | 8851萬 | 2021-09-11 |
湯嬌 | 副董事長,董事,副總經(jīng)理 | 碩士 | 女 | 47 | 2015-09-10至2024-09-09 | 70.60萬 | 2265萬 | 2021-09-11 |
湯嘯 | 董事,總經(jīng)理 | 大專 | 男 | 54 | 2015-09-10至2024-09-09 | 80.60萬 | 2265萬 | 2021-09-11 |
湯文鳴 | 董事,常務(wù)副總經(jīng)理 | 大專 | 男 | 51 | 2015-09-10至2024-09-09 | 70.60萬 | 2265萬 | 2021-09-11 |
陳不非 | 獨立董事 | 本科 | 男 | 64 | 2019-08-01至2024-09-09 | 8.000萬 | - | 2021-09-11 |
徐瀟 | 董事 | 碩士 | 男 | 35 | 2018-09-11至2024-09-09 | 8.000萬 | - | 2021-09-11 |
李佳 | 董事 | 碩士 | 男 | 43 | 2021-09-10至2024-09-09 | 8.000萬 | - | 2021-09-11 |
余偉平 | 獨立董事 | 博士 | 男 | 53 | 2021-09-10至2024-09-09 | 8.000萬 | - | 2021-09-11 |
陳希琴 | 獨立董事 | 本科 | 女 | 59 | 2021-09-10至2024-09-09 | 8.000萬 | - | 2021-09-11 |
楊君平 | 監(jiān)事會主席 | 本科 | 女 | 48 | 2015-09-10至2024-09-09 | 38.75萬 | - | 2021-09-11 |
湯克紅 | 監(jiān)事 | 大專 | 男 | 55 | 2015-09-10至2024-09-09 | 35.76萬 | - | 2021-09-11 |
湯超琴 | 職工監(jiān)事 | 初中 | 女 | 55 | 2015-09-10至2024-09-09 | 11.62萬 | - | 2021-08-10 |
鄭遠飛 | 財務(wù)總監(jiān) | 大專 | 女 | 59 | 2015-09-10至2024-09-09 | 50.60萬 | 10萬 | 2021-09-11 |
鮑曉華 | 副總經(jīng)理 | 本科 | 女 | 49 | 2018-04-19至2024-09-09 | 55.60萬 | - | 2021-09-11 |
湯克滿 | 副總經(jīng)理 | 大專 | 男 | 67 | 2015-09-10至2024-09-09 | 50.60萬 | - | 2021-09-11 |
齊偉 | 董事會秘書 | 本科 | 男 | 46 | 2019-07-15至2024-09-09 | 42.00萬 | 12萬 | 2021-09-11 |
王宏海 | 總工程師 | 本科 | 男 | 53 | 2021-12-22至2024-09-09 | 38.00萬 | 12萬 | 2021-12-23 |
評論
圖片
表情

湯友錢