華東建筑集團(tuán)股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2021年年報(bào))
共
5個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2021-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程設(shè)計(jì) | 45.33億 | 50.07% | 31.93億 | 44.32% | 13.40億 | 72.43% | 29.56% |
| 工程承包 | 36.82億 | 40.67% | 34.41億 | 47.77% | 2.41億 | 13.02% | 6.54% |
| 工程技術(shù)管理及勘察 | 7.91億 | 8.74% | 5.38億 | 7.47% | 2.53億 | 13.69% | 32.01% |
| 信息化服務(wù)及銷售 | 3227.84萬 | 0.36% | 2703.83萬 | 0.38% | 524.01萬 | 0.28% | 16.23% |
| 其他業(yè)務(wù) | 1577.92萬 | 0.17% | 504.40萬 | 0.07% | 1073.52萬 | 0.58% | 68.03% |
評(píng)論
圖片
表情
