青海華鼎實(shí)業(yè)股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2018年年報(bào))
共
9個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2018-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電梯件 | 2.34億 | 31.83% | 2.03億 | 28.64% | 3114.15萬(wàn) | 116.56% | 13.30% |
| 食品機(jī)械 | 2.02億 | 27.44% | 1.46億 | 20.54% | 5621.20萬(wàn) | 210.40% | 27.86% |
| 機(jī)床產(chǎn)品 | 1.78億 | 24.24% | 2.09億 | 29.44% | -3037.22萬(wàn) | -113.68% | -17.04% |
| 鋼結(jié)構(gòu) | 3989.21萬(wàn) | 5.42% | 7534.48萬(wàn) | 10.63% | -3545.27萬(wàn) | -132.70% | -88.87% |
| 齒輪箱 | 2899.34萬(wàn) | 3.94% | 2931.67萬(wàn) | 4.14% | -32.33萬(wàn) | -1.21% | -1.12% |
| 其他 | 2038.35萬(wàn) | 2.77% | 1877.49萬(wàn) | 2.65% | 160.86萬(wàn) | 6.02% | 7.89% |
| 照明設(shè)備 | 1921.23萬(wàn) | 2.61% | 1825.70萬(wàn) | 2.58% | 95.53萬(wàn) | 3.58% | 4.97% |
| 酒店設(shè)備 | 999.55萬(wàn) | 1.36% | 877.77萬(wàn) | 1.24% | 121.78萬(wàn) | 4.56% | 12.18% |
| 飲食服務(wù)(含醫(yī)療) | 277.40萬(wàn) | 0.38% | 104.48萬(wàn) | 0.15% | 172.91萬(wàn) | 6.47% | 62.33% |
評(píng)論
圖片
表情
