博納影業(yè)集團(tuán)股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2017年年報(bào))
共
5個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2017-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 影院 | 9.14億 | 45.75% | 6.77億 | 55.51% | 2.37億 | 30.45% | 25.91% |
| 發(fā)行 | 6.39億 | 32.00% | 3412.18萬 | 2.80% | 6.05億 | 77.79% | 94.66% |
| 投資 | 5.64億 | 28.25% | 5.50億 | 45.11% | 1406.82萬 | 1.81% | 2.49% |
| 其他 | 941.78萬 | 0.47% | 49.82萬 | 0.04% | 891.96萬 | 1.15% | 94.71% |
| 分部抵銷 | -1.29億 | -6.47% | -4220.20萬 | -3.46% | -8708.94萬 | -11.20% | 67.36% |
評論
圖片
表情
